齐博X1 mysql数据表简介,数据表参数、 数据库结构文档,含数据名称、类型、属性、字段备注注释,如有错请回帖跟进修改
表格: qb_address
备注: 用户收货地址
索引:
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | int(10) | 否 | <auto_increment> | | |
| uid | mediumint(7) | 否 | | | 用户UID |
| user | varchar(30) | 否 | | | 联系人称呼 |
| sex | tinyint(1) | 否 | | | 性 别,1是男,2是女 |
| telphone | varchar(30) | 否 | | | 联系电话 |
| address | varchar(150) | 否 | | | 收货地址 |
| title | varchar(20) | 否 | | | 备注:如家里还是公司 |
| often | tinyint(1) | 否 | | | 是否为常用联系方式 |
表格: qb_admin_menu
备注: 管理员常用菜单
索引:
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | mediumint(5) | 否 | <auto_increment> | | |
| pid | mediumint(5) | 否 | 0 | | 父ID |
| type | tinyint(1) | 否 | | | 0的话通用,1的话PC专用,2的话WAP专用 |
| name | varchar(40) | 否 |
| | 链接名称 |
| url | varchar(150) | 否 |
| | 链接地址 |
| target | tinyint(1) | 否 | 0 | | 0本窗口打开,1新窗口打开 |
| ifshow | tinyint(1) | 否 | 1 | | 1显示,0隐藏 |
| list | smallint(4) | 否 | 0 | | 排序值 |
| style | varchar(30) | 否 |
| | CSS类名 |
| groupid | mediumint(5) | 否 | | | 归属哪个用户组 |
| tier | tinyint(1) | 否 | | | 是否跟前一个菜单并排一行 |
| icon | varchar(64) | 否 | | | |
表格: qb_alonepage
备注: 单篇文章独立页
索引:
| 名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
|---|
| 主索引 | id | unique |
|
| list | list | |
|
| status | status | |
|
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | mediumint(5) | 否 | <auto_increment> | | |
| name | varchar(100) | 否 |
| | 名称 |
| title | varchar(100) | 否 |
| | 标题 |
| posttime | int(10) | 否 | 0 | | 创建日期 |
| template | varchar(255) | 否 |
| | 模板 |
| filename | varchar(100) | 是 | <空> | | 静态文件名 |
| descrip | text | 否 | | | 分享描述 |
| keywords | varchar(255) | 否 |
| | 分享标题 |
| content | text | 否 | | | 内容 |
| view | int(7) | 否 | 0 | | 浏览量 |
| status | tinyint(1) | 否 | 1 | | 状态:1启用0关闭 |
| picurl | varchar(150) | 否 |
| | 分享图片 |
| list | int(10) | 否 | | | 排序 |
表格: qb_area
备注: 省份城市街道地区
索引:
| 名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
|---|
| 主索引 | id | unique |
|
| fup | pid | |
|
| list | list | |
|
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | mediumint(7) unsigned | 否 | <auto_increment> | | |
| pid | mediumint(7) unsigned | 否 | 0 | | 父ID |
| name | varchar(100) | 否 |
| | 名称 |
| level | tinyint(2) | 否 | 0 | | 第几级 |
| list | int(10) | 否 | 0 | | 排序值 |
| logo | varchar(100) | 否 |
| | 封面图 |
| content | text | 否 | | | 描述 |
表格: qb_attachment
备注: 附件表
索引:
| 名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
|---|
| 主索引 | id | unique |
|
| md5 | md5 | |
|
| uid | uid | |
|
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | int(11) unsigned | 否 | <auto_increment> | | |
| uid | int(11) unsigned | 否 | 0 | | 用户id |
| name | varchar(255) | 否 |
| | 文件名 |
| module | varchar(32) | 否 |
| | 模块名,由哪个模块上传的 |
| path | varchar(255) | 否 |
| | 文件路径 |
| thumb | varchar(255) | 否 |
| | 缩略图路径 |
| url | varchar(255) | 否 |
| | 文件链接 |
| mime | varchar(128) | 否 |
| | 文件mime类型 |
| ext | char(8) | 否 |
| | 文件类型 |
| size | int(11) unsigned | 否 | 0 | | 文件大小 |
| md5 | char(32) | 否 |
| | 文件md5 |
| sha1 | char(40) | 否 |
| | sha1 散列值 |
| driver | varchar(16) | 否 | local | | 上传驱动 |
| download | int(11) unsigned | 否 | 0 | | 下载次数 |
| create_time | int(11) unsigned | 否 | 0 | | 上传时间 |
| update_time | int(11) unsigned | 否 | 0 | | 更新时间 |
| sort | int(11) | 否 | 100 | | 排序 |
| status | tinyint(2) | 否 | 1 | | 状态 |
表格: qb_bbs_content
备注: 主题索引表
索引:
| 名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
|---|
| 主索引 | id | unique |
|
| mid | mid | |
|
| uid | uid | |
|
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | int(8) unsigned | 否 | <auto_increment> | | |
| mid | smallint(5) unsigned | 否 | 0 | | 模型ID |
| uid | int(8) | 否 | | | |
表格: qb_bbs_content1
备注: 论坛标题主表
索引:
| 名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
|---|
| 主索引 | id | unique |
|
| agree | agree | |
|
| city_id | city_id | |
|
| ext_id | ext_id, ext_sys | |
|
| fid | fid | |
|
| ispic | ispic | |
|
| list | list | |
|
| mid | mid | |
|
| province_id | province_id | |
|
| qun_status | qun_status | |
|
| replynum | replynum | |
|
| status | status | |
|
| uid | uid | |
|
| view | view | |
|
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | int(8) unsigned | 否 | <auto_increment> | | |
| mid | smallint(5) unsigned | 否 | 0 | | 模型ID |
| fid | mediumint(7) unsigned | 否 | 0 | | 栏目ID |
| title | varchar(256) | 否 |
| | 标题 |
| ispic | tinyint(1) | 否 | 0 | | 是否带组图 |
| uid | int(8) unsigned | 否 | 0 | | 用户ID |
| view | mediumint(5) unsigned | 否 | 0 | | 浏览量 |
| status | tinyint(2) | 否 | 1 | | 状态:比如审核与否 |
| create_time | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 创建时间 |
| update_time | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 修改时间 |
| list | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 排序值 |
| picurl | text | 否 | | | 封面图 |
| mvurl | varchar(255) | 否 | | | |
| province_id | mediumint(5) | 否 | | | 省会ID |
| city_id | mediumint(5) | 否 | | | 城市ID |
| zone_id | mediumint(5) | 否 | | | 县级市或所在区ID |
| street_id | mediumint(5) | 否 | | | 乡镇或区域街道ID |
| agree | mediumint(5) | 否 | | | 点赞 |
| replynum | mediumint(5) | 否 | | | 评论数 |
| reward | smallint(5) | 否 | | | 打赏用户数 |
| ext_sys | smallint(5) | 否 | | | 扩展字段,关联的系统 |
| ext_id | int(8) | 否 | | | 扩展字段,供其它调用 |
| replyuser | varchar(50) | 否 | | | 最后评论者 |
| phone_type | varchar(50) | 否 | | | 发表来自什么手机 |
| qun_status | tinyint(1) | 否 | | | 圈子扩展状态,比如置顶 |
表格: qb_bbs_content2
备注: 评论模型内容主表
索引:
| 名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
|---|
| 主索引 | id | unique |
|
| agree | agree | |
|
| city_id | city_id | |
|
| ext_id | ext_id, ext_sys | |
|
| fid | fid | |
|
| ispic | ispic | |
|
| list | list | |
|
| mid | mid | |
|
| province_id | province_id | |
|
| qun_status | qun_status | |
|
| replynum | replynum | |
|
| status | status | |
|
| uid | uid | |
|
| view | view | |
|
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | int(8) unsigned | 否 | <auto_increment> | | |
| mid | smallint(5) unsigned | 否 | 0 | | 模型ID |
| fid | mediumint(7) unsigned | 否 | 0 | | 栏目ID |
| title | text | 否 | | | 标题 |
| ispic | tinyint(1) | 否 | 0 | | 是否带组图 |
| uid | int(8) unsigned | 否 | 0 | | 用户ID |
| view | mediumint(5) unsigned | 否 | 0 | | 浏览量 |
| status | tinyint(2) | 否 | 1 | | 状态:比如审核与否 |
| lock | tinyint(1) | 否 | | | 是否锁定不给修改,删除,回复 |
| create_time | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 创建时间 |
| update_time | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 修改时间 |
| list | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 排序值 |
| picurl | text | 否 | | | 封面图 |
| mvurl | varchar(255) | 否 | | | |
| province_id | mediumint(5) | 否 | | | 省会ID |
| city_id | mediumint(5) | 否 | | | 城市ID |
| zone_id | mediumint(5) | 否 | | | 县级市或所在区ID |
| street_id | mediumint(5) | 否 | | | 乡镇或区域街道ID |
| agree | mediumint(5) | 否 | | | 点赞 |
| replynum | mediumint(5) | 否 | | | 评论数 |
| reward | smallint(5) | 否 | | | 打赏用户数 |
| ext_sys | smallint(5) | 否 | | | 扩展字段,关联的系统 |
| ext_id | int(8) | 否 | | | 扩展字段,供其它调用 |
| replyuser | varchar(50) | 否 | | | 最后评论者 |
| phone_type | varchar(50) | 否 | | | 发表来自什么手机 |
| qun_status | tinyint(1) | 否 | | | 圈子扩展状态,比如置顶 |
| font_type | tinyint(1) | 否 | | | 标题字体加粗或其它 |
| font_color | varchar(7) | 否 | | | 标题字体颜色 |
| star | tinyint(1) | 否 | 0 | | 打分 |
表格: qb_bbs_content3
备注: 咨询模型内容主表
索引:
| 名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
|---|
| 主索引 | id | unique |
|
| agree | agree | |
|
| city_id | city_id | |
|
| ext_id | ext_id, ext_sys | |
|
| fid | fid | |
|
| ispic | ispic | |
|
| list | list | |
|
| mid | mid | |
|
| province_id | province_id | |
|
| qun_status | qun_status | |
|
| replynum | replynum | |
|
| status | status | |
|
| uid | uid | |
|
| view | view | |
|
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | int(8) unsigned | 否 | <auto_increment> | | |
| mid | smallint(5) unsigned | 否 | 0 | | 模型ID |
| fid | mediumint(7) unsigned | 否 | 0 | | 栏目ID |
| title | text | 否 | | | 标题 |
| ispic | tinyint(1) | 否 | 0 | | 是否带组图 |
| uid | int(8) unsigned | 否 | 0 | | 用户ID |
| view | mediumint(5) unsigned | 否 | 0 | | 浏览量 |
| status | tinyint(2) | 否 | 1 | | 状态:比如审核与否 |
| lock | tinyint(1) | 否 | | | 是否锁定不给修改,删除,回复 |
| create_time | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 创建时间 |
| update_time | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 修改时间 |
| list | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 排序值 |
| picurl | text | 否 | | | 封面图 |
| mvurl | varchar(255) | 否 | | | |
| province_id | mediumint(5) | 否 | | | 省会ID |
| city_id | mediumint(5) | 否 | | | 城市ID |
| zone_id | mediumint(5) | 否 | | | 县级市或所在区ID |
| street_id | mediumint(5) | 否 | | | 乡镇或区域街道ID |
| agree | mediumint(5) | 否 | | | 点赞 |
| replynum | mediumint(5) | 否 | | | 评论数 |
| reward | smallint(5) | 否 | | | 打赏用户数 |
| ext_sys | smallint(5) | 否 | | | 扩展字段,关联的系统 |
| ext_id | int(8) | 否 | | | 扩展字段,供其它调用 |
| replyuser | varchar(50) | 否 | | | 最后评论者 |
| phone_type | varchar(50) | 否 | | | 发表来自什么手机 |
| qun_status | tinyint(1) | 否 | | | 圈子扩展状态,比如置顶 |
| font_type | tinyint(1) | 否 | | | 标题字体加粗或其它 |
| font_color | varchar(7) | 否 | | | 标题字体颜色 |
| telphone | varchar(25) | 否 | | | 联系电话 |
| wxid | varchar(25) | 否 | | | 联系微信号 |
表格: qb_bbs_contents
备注: 主题内容表
索引:
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | int(8) unsigned | 否 | <auto_increment> | | |
| content | mediumtext | 否 | | | 文章内容 |
表格: qb_bbs_field
备注: 文档字段表
索引:
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | int(11) unsigned | 否 | <auto_increment> | | 字段名称 |
| name | varchar(32) | 否 | | | |
| title | varchar(32) | 否 |
| | 字段标题 |
| type | varchar(32) | 否 |
| | 字段类型 |
| field_type | varchar(128) | 否 |
| | 字段定义 |
| value | text | 是 | | | 默认值 |
| options | text | 是 | | | 额外选项 |
| about | varchar(256) | 否 |
| | 提示说明 |
| show | tinyint(1) unsigned | 否 | 1 | | 是否显示 |
| mid | int(11) unsigned | 否 | 0 | | 所属模型id |
| ajax_url | varchar(256) | 否 |
| | 联动下拉框ajax地址 |
| next_items | varchar(256) | 否 |
| | 联动下拉框的下级下拉框名,多个以逗号隔开 |
| param | varchar(32) | 否 |
| | 联动下拉框请求参数名 |
| format | varchar(32) | 否 |
| | 格式,用于格式文本 |
| table | varchar(32) | 否 |
| | 表名,只用于快速联动类型 |
| level | tinyint(2) unsigned | 否 | 2 | | 联动级别,只用于快速联动类型 |
| key | varchar(32) | 否 |
| | 键字段,只用于快速联动类型 |
| option | varchar(32) | 否 |
| | 值字段,只用于快速联动类型 |
| pid | varchar(32) | 否 |
| | 父级id字段,只用于快速联动类型 |
| list | int(10) | 否 | 100 | | 排序 |
| listshow | tinyint(1) | 否 | | | 是否在列表显示 |
| ifsearch | tinyint(1) | 否 | | | 是否作为搜索字段 |
| ifmust | tinyint(1) | 否 | | | 是否必填项 |
| nav | varchar(30) | 否 | | | 分组名称 |
| script | text | 否 | | | JS脚本 |
| trigger | varchar(255) | 否 | | | 选择某一项后,联动触发显示其它字段 |
表格: qb_bbs_infomsg
备注: 论坛的一些辅助信息,比如今日多少贴
索引:
| 名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
|---|
| 主索引 | id | unique |
|
| ext_id | ext_id, ext_sys | |
|
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | int(7) | 否 | <auto_increment> | | |
| ext_id | int(7) | 否 | | | 扩展ID,比如可以给圈子统计 |
| ext_sys | smallint(4) | 否 | | | 扩展字段,关联的系统 |
| posttime | int(10) | 否 | | | 发贴更新时间 |
| today_post | mediumint(5) | 否 | | | 今日发贴量 |
| yesterday_post | mediumint(5) | 否 | | | 昨晚发贴量 |
| total_post | mediumint(7) | 否 | | | 总发贴量 |
| total_topic | mediumint(6) | 否 | | | 主题总数 |
| day_top_post | int(11) | 否 | | | 最高日发贴量 |
表格: qb_bbs_member
备注: 贴子关联的会员信息
索引:
| 名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
|---|
| 主索引 | id | unique |
|
| aid | aid | |
|
| money | money | |
|
| rid | rid | |
|
| type | type | |
|
| uid | uid | |
|
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | int(8) | 否 | <auto_increment> | | |
| aid | int(7) | 否 | | | 贴子ID |
| rid | int(7) | 否 | | | |
| uid | int(7) | 否 | | | 用户ID |
| create_time | int(10) | 否 | | | 添加时间 |
| money | decimal(7,2) | 否 | | | 打赏金额 |
| type | tinyint(2) | 否 | 1 | | 扩展字段,可拓展为1是点赞 |
表格: qb_bbs_module
备注: 模型表
索引:
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | int(11) unsigned | 否 | <auto_increment> | | |
| keyword | varchar(32) | 否 |
| | 区分符关键字 |
| title | varchar(32) | 否 |
| | 模型标题 |
| layout | varchar(50) | 否 | | | 模板路径 |
| icon | varchar(64) | 否 | | | |
| list | int(10) | 否 | 100 | | 排序 |
| create_time | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 创建时间 |
| status | tinyint(2) unsigned | 否 | 0 | | 状态 |
表格: qb_bbs_reply
备注: 回复内容表
索引:
| 名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
|---|
| 主索引 | id | unique |
|
| agree | agree | |
|
| aid | aid | |
|
| ispic | ispic | |
|
| list | list | |
|
| status | status | |
|
| sysid | sysid | |
|
| uid | uid | |
|
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | int(10) unsigned | 否 | <auto_increment> | | |
| pid | int(10) | 否 | | | 引用回复上级ID |
| sysid | int(10) unsigned | 否 | | | 插件或模块ID |
| aid | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 模块的内容页ID |
| ispic | tinyint(1) | 否 | 0 | | 是否带组图 |
| uid | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 用户ID |
| agree | mediumint(7) unsigned | 否 | 0 | | 支持 |
| disagree | mediumint(7) | 否 | | | 反对 |
| status | tinyint(2) | 否 | 1 | | 状态:比如审核与否 |
| create_time | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 创建时间 |
| list | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 排序值 |
| picurl | text | 否 | | | 封面图 |
| mvurl | varchar(255) | 否 | | | |
| content | text | 否 | | | 文章内容 |
| reply | mediumint(4) | 否 | | | 回复数 |
| phone_type | varchar(50) | 否 | | | 发表来自什么手机 |
表格: qb_bbs_sort
备注: 主栏目表
索引:
| 名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
|---|
| 主索引 | id | unique |
|
| list | list | |
|
| mid | mid | |
|
| pid | pid | |
|
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | int(10) unsigned | 否 | <auto_increment> | | |
| pid | int(10) | 否 | | | |
| mid | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 模型ID |
| name | varchar(50) | 否 | | | |
| list | int(10) | 否 | | | |
| logo | varchar(50) | 否 | | | 封面图 |
| template | varchar(255) | 否 | | | 模板 |
| allowpost | varchar(100) | 否 | | | 允许发布信息的用户组 |
| allowview | varchar(100) | 否 | | | 允许浏览内容的用户组 |
| seo_title | varchar(255) | 否 | | | SEO标题 |
| seo_keywords | varchar(255) | 否 | | | SEO关键字 |
| seo_description | varchar(255) | 否 | | | SEO描述 |
表格: qb_cms_buyer
备注: 内容付费购买者
索引:
| 名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
|---|
| 主索引 | id | unique |
|
| aid | aid | |
|
| author | author | |
|
| uid | uid | |
|
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | int(10) unsigned | 否 | <auto_increment> | | |
| aid | int(8) | 否 | | | 内容ID |
| create_time | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 购买时间 |
| uid | int(7) | 否 | | | 购买者UID |
| author | int(7) | 否 | | | 创建者UID |
| money | decimal(10,2) | 否 | | | 金额 |
表格: qb_cms_category
备注: 辅栏目
索引:
| 名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
|---|
| 主索引 | id | unique |
|
| list | list | |
|
| pid | pid | |
|
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | int(10) unsigned | 否 | <auto_increment> | | |
| pid | int(10) | 否 | | | |
| name | varchar(50) | 否 | | | |
| list | int(10) | 否 | | | |
表格: qb_cms_content
备注: 内容索引表
索引:
| 名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
|---|
| 主索引 | id | unique |
|
| ext_id | ext_id, ext_sys | |
|
| list | list | |
|
| mid | mid | |
|
| status | status | |
|
| uid | uid | |
|
| view | view | |
|
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | int(8) unsigned | 否 | <auto_increment> | | |
| mid | smallint(5) unsigned | 否 | 0 | | 模型ID |
| uid | int(8) | 否 | | | |
| view | mediumint(7) | 否 | | | 浏览量 |
| status | tinyint(2) | 否 | | | 状态:0未审 1已审 2推荐 |
| list | int(10) | 否 | | | 可控排序 |
| ext_id | mediumint(7) | 否 | | | 关联其它模型的内容ID |
| ext_sys | smallint(4) | 否 | | | 关联其它模型的频道ID |
表格: qb_cms_content1
备注: 文章模型模型表
索引:
| 名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
|---|
| 主索引 | id | unique |
|
| city_id | city_id | |
|
| ext_id | ext_id, ext_sys | |
|
| ext_id_2 | ext_id, ext_sys | |
|
| fid | fid | |
|
| ispic | ispic | |
|
| list | list | |
|
| mid | mid | |
|
| myfid | myfid | |
|
| province_id | province_id | |
|
| status | status | |
|
| view | view | |
|
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | int(8) unsigned | 否 | <auto_increment> | | |
| mid | smallint(4) unsigned | 否 | 0 | | 模型ID |
| fid | mediumint(6) unsigned | 否 | 0 | | 栏目ID |
| title | varchar(256) | 否 |
| | 标题 |
| ispic | tinyint(1) | 否 | 0 | | 是否带组图 |
| uid | mediumint(7) unsigned | 否 | 0 | | 用户ID |
| view | mediumint(7) unsigned | 否 | 0 | | 浏览量 |
| status | tinyint(2) | 否 | 1 | | 状态:0未审 1已审 2推荐 |
| agree | mediumint(5) | 否 | 0 | | 点赞 |
| replynum | mediumint(5) unsigned | 否 | 0 | | 评论数 |
| create_time | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 创建时间 |
| update_time | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 修改时间 |
| list | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 排序值 |
| picurl | text | 否 | | | 封面图 |
| content | mediumtext | 否 | | | 文章内容 |
| province_id | mediumint(5) | 否 | | | 省会ID |
| city_id | mediumint(5) | 否 | | | 城市ID |
| zone_id | mediumint(5) | 否 | | | 县级市或所在区ID |
| street_id | mediumint(5) | 否 | | | 乡镇或区域街道ID |
| ext_sys | smallint(5) | 否 | | | 扩展字段,关联的系统 |
| ext_id | int(7) | 否 | | | 扩展字段,关联的ID |
| keywords | varchar(128) | 否 | | | SEO关键字 |
| myfid | mediumint(7) | 否 | | | 我的分类 |
| price | decimal(10,2) | 否 | | | 收费阅读 |
| description | varchar(255) | 否 | | | 简介(SEO描述) |
表格: qb_cms_content2
备注: 图片模型模型表
索引:
| 名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
|---|
| 主索引 | id | unique |
|
| city_id | city_id | |
|
| ext_id | ext_id, ext_sys | |
|
| ext_id_2 | ext_id, ext_sys | |
|
| fid | fid | |
|
| ispic | ispic | |
|
| list | list | |
|
| mid | mid | |
|
| myfid | myfid | |
|
| province_id | province_id | |
|
| status | status | |
|
| view | view | |
|
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | int(10) unsigned | 否 | <auto_increment> | | |
| mid | smallint(5) unsigned | 否 | 0 | | 模型ID |
| fid | mediumint(7) unsigned | 否 | 0 | | 栏目ID |
| title | varchar(256) | 否 |
| | 标题 |
| ispic | tinyint(2) | 否 | 0 | | 是否带组图 |
| picurl | text | 否 | | | 封面图 |
| uid | mediumint(7) unsigned | 否 | 0 | | 用户ID |
| view | mediumint(7) unsigned | 否 | 0 | | 浏览量 |
| status | tinyint(2) | 否 | 1 | | 状态:0未审 1已审 2推荐 |
| agree | mediumint(5) | 否 | 0 | | 点赞 |
| replynum | smallint(5) unsigned | 否 | 0 | | 评论数 |
| content | text | 否 | | | 内容介绍 |
| create_time | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 创建时间 |
| update_time | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 修改时间 |
| list | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 排序值 |
| pics | text | 否 | | | 组图 |
| province_id | mediumint(5) | 否 | | | 省会ID |
| city_id | mediumint(5) | 否 | | | 城市ID |
| zone_id | mediumint(5) | 否 | | | 县级市或所在区ID |
| street_id | mediumint(5) | 否 | | | 乡镇或区域街道ID |
| ext_sys | smallint(5) | 否 | | | 扩展字段,关联的系统 |
| ext_id | mediumint(7) | 否 | | | 扩展字段,关联的ID |
| keywords | varchar(128) | 否 | | | SEO关键字 |
| myfid | mediumint(7) | 否 | | | 我的分类 |
| price | decimal(10,2) | 否 | | | 收费阅读 |
| description | varchar(255) | 否 | | | 简介(SEO描述) |
表格: qb_cms_content3
备注: 视频模型模型表
索引:
| 名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
|---|
| 主索引 | id | unique |
|
| city_id | city_id | |
|
| ext_id | ext_id, ext_sys | |
|
| ext_id_2 | ext_id, ext_sys | |
|
| fid | fid | |
|
| ispic | ispic | |
|
| list | list | |
|
| mid | mid | |
|
| province_id | province_id | |
|
| status | status | |
|
| view | view | |
|
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | int(8) unsigned | 否 | <auto_increment> | | |
| mid | smallint(5) unsigned | 否 | 0 | | 模型ID |
| fid | mediumint(7) unsigned | 否 | 0 | | 栏目ID |
| title | varchar(256) | 否 |
| | 标题 |
| ispic | tinyint(2) | 否 | 0 | | 是否带组图 |
| picurl | text | 否 | | | 封面图 |
| uid | int(8) unsigned | 否 | 0 | | 用户ID |
| view | smallint(5) unsigned | 否 | 0 | | 浏览量 |
| status | tinyint(2) | 否 | 1 | | 状态:0未审 1已审 2推荐 |
| agree | mediumint(5) | 否 | 0 | | 点赞 |
| replynum | smallint(5) unsigned | 否 | 0 | | 评论数 |
| content | text | 否 | | | 内容介绍 |
| create_time | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 创建时间 |
| update_time | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 修改时间 |
| list | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 排序值 |
| mv_url | varchar(128) | 否 | | | 视频地址 |
| province_id | mediumint(5) | 否 | | | 省会ID |
| city_id | mediumint(5) | 否 | | | 城市ID |
| zone_id | mediumint(5) | 否 | | | 县级市或所在区ID |
| street_id | mediumint(5) | 否 | | | 乡镇或区域街道ID |
| ext_sys | mediumint(5) | 否 | | | 扩展字段,关联的系统 |
| ext_id | int(8) | 否 | | | 扩展字段,供其它调用 |
| keywords | varchar(128) | 否 | | | SEO关键字 |
| price | decimal(10,2) | 否 | | | 收费阅读 |
| description | varchar(255) | 否 | | | 简介(SEO描述) |
表格: qb_cms_field
备注: 文档字段表
索引:
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | int(7) unsigned | 否 | <auto_increment> | | 字段名称 |
| name | varchar(32) | 否 | | | |
| title | varchar(60) | 否 |
| | 字段标题 |
| type | varchar(32) | 否 |
| | 字段类型 |
| field_type | varchar(128) | 否 |
| | 字段定义 |
| value | text | 是 | | | 默认值 |
| options | text | 是 | | | 额外选项 |
| about | varchar(256) | 否 |
| | 提示说明 |
| show | tinyint(1) unsigned | 否 | 1 | | 是否显示 |
| mid | mediumint(5) | 否 | 0 | | 所属模型id |
| ajax_url | varchar(256) | 否 |
| | 联动下拉框ajax地址 |
| next_items | varchar(256) | 否 |
| | 联动下拉框的下级下拉框名,多个以逗号隔开 |
| param | varchar(32) | 否 |
| | 联动下拉框请求参数名 |
| format | varchar(32) | 否 |
| | 格式,用于格式文本 |
| table | varchar(32) | 否 |
| | 表名,只用于快速联动类型 |
| level | tinyint(2) unsigned | 否 | 2 | | 联动级别,只用于快速联动类型 |
| key | varchar(32) | 否 |
| | 键字段,只用于快速联动类型 |
| option | varchar(32) | 否 |
| | 值字段,只用于快速联动类型 |
| pid | varchar(32) | 否 |
| | 父级id字段,只用于快速联动类型 |
| list | int(10) | 否 | 100 | | 排序 |
| listshow | tinyint(1) | 否 | | | 是否在列表显示 |
| ifsearch | tinyint(1) | 否 | | | 是否作为搜索字段 |
| ifmust | tinyint(1) | 否 | | | 是否必填项 |
| nav | varchar(30) | 否 | | | 分组名称 |
| input_width | varchar(7) | 否 | | | 输入表单宽度 |
| input_height | varchar(7) | 否 | | | 输入表单高度 |
| unit | varchar(20) | 否 | | | 单位名称 |
| match | varchar(150) | 否 | | | 表单正则匹配 |
| css | varchar(20) | 否 | | | 表单CSS类名 |
| script | text | 否 | | | JS脚本 |
| trigger | varchar(255) | 否 | | | 选择某一项后,联动触发显示其它字段 |
表格: qb_cms_info
备注: 内容索引表
索引:
| 名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
|---|
| 主索引 | id | unique |
|
| mid | cid | |
|
字段:
| 名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
|---|
| id | int(10) unsigned | 否 | <auto_increment> | | |
| aid | int(11) | 否 | | | 内容ID |
| cid | int(10) unsigned | 否 | 0 | | 辅栏目ID |
| list | int(10) | 否 | | | 排序值 |
