一:复制execl表格到CMS编辑器显示不全而且还会乱排,大概EXECL一百行只显示70行~
二:复制到bbs编辑器能显示全,CMS与BBS编辑器不是同个么~ 我要在哪改~
材料预算表 | ||||||||||
甲方(业主)姓名:老师 联系方式: 面积:100 工程地点: 编制日期: | ||||||||||
序号 | 工程项目名称 | 单位 | 工程量 | 主材 | 辅材 | 机械 | 人工 | 损耗 | 客户价 | 备注 |
客厅、餐厅、过道工程 | ||||||||||
1 | ·石膏板吊顶 | 平方米 | 30 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 60.00 | 0.20 | 4206.00 | 含泰山或华玉石膏板,人工。木龙骨甲方提供. |
2 | ·顶面腻子 | 平方米 | 35.8 | 9.00 | 0.81 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 662.48 | 基层处理平整,有缝处贴嵌缝带,百世得腻子粉,宏漆胶水,满刮腻子三遍,打磨平整。铲除原有腻子,费用另计。 |
3 | ·顶面乳胶漆 | 平方米 | 35.8 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 6.50 | 0.20 | 490.46 | 宏漆底漆刷或滚一遍,多乐士家丽安环保乳胶漆刷或滚二遍。可选色,不超过三种色,含白色. |
4 | ·墙面腻子 | 平方米 | 110 | 8.00 | 0.81 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 1925.55 | 基层处理平整,有缝处贴嵌缝带,百世得腻子粉,宏漆胶水,满刮腻子三遍,打磨平整。 |
5 | ·墙面刷基模 | 平方米 | 110 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 770.00 | 基模业主提供,含人工,刷子. |
6 | ·地面正铺地砖800*800 | 平方米 | 35.8 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 1969.00 | 拉法基水泥或地维水泥砂浆及人工. |
景观阳台 | ||||||||||
1 | ·顶面腻子 | 平方米 | 7.5 | 9.00 | 0.81 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 138.79 | 基层处理平整,有缝处贴嵌缝带,百世得腻子粉,宏漆胶水,满刮腻子三遍,打磨平整。铲除原有腻子,费用另计。 |
2 | ·顶面乳胶漆 | 平方米 | 7.5 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 6.50 | 0.20 | 102.75 | 宏漆底漆刷或滚一遍,多乐士家丽安环保乳胶漆刷或滚二遍。可选色,不超过三种色,含白色. |
3 | ·墙面修补 | 项 | 1 | 8.00 | 0.81 | 0.00 | 50.00 | 0.20 | 59.01 | 基层处理平整,有缝处贴嵌缝带,百世得腻子粉,宏漆胶水,满刮腻子三遍,打磨平整。不含外墙漆. |
4 | ·下水改造 | 项 | 1 | 200.00 | 0.81 | 0.00 | 80.00 | 0.20 | 281.01 | PPR水管. |
5 | ·水管铺设PPR | 项 | 1 | 150.00 | 40.50 | 15.50 | 120.00 | 25.00 | 351.00 | “金牛”2.0PP--R管 |
6 | ·地面铺地砖300*300 | 平方米 | 9 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 495.00 | 拉法基水泥或地维水泥砂浆及人工.斜贴拼花另算. |
7 | ·防水处理 | 平方米 | 7.5 | 10.50 | 25.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 461.25 | 水泥砂浆混合"劳亚尔"沙浆防水涂料刷一遍,局部开槽处二遍(找平另计)。 |
主卧室工程 | ||||||||||
1 | ·石膏板吊顶 | 平方米 | 25 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 60.00 | 0.20 | 2755.00 | 含泰山或华玉石膏板,人工。 |
2 | ·顶面腻子 | 平方米 | 39.1 | 8.00 | 0.81 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 684.45 | 基层处理平整,有缝处贴嵌缝带,百世得腻子粉,宏漆胶水,满刮腻子三遍,打磨平整。 |
3 | ·顶面乳胶漆 | 平方米 | 39.1 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 6.50 | 0.20 | 535.67 | 宏漆底漆刷或滚一遍,多乐士家丽安环保乳胶漆刷或滚二遍。可选色,不超过三种色,含白色.如用墙纸就含刷基模人工。 |
4 | ·墙面腻子 | 平方米 | 124 | 8.00 | 0.81 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 2170.62 | 基层处理平整,有缝处贴嵌缝带,百世得腻子粉,宏漆胶水,满刮腻子三遍,打磨平整。 |
5 | ·墙面刷基模 | 平方米 | 124 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 868.00 | 基模业主提供,含人工,刷子. |
5 | ·地面找平 | 平方米 | 39.1 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 1642.20 | 拉法基水泥或地维水泥砂浆及人工. |
6 | ·主卧拆飘窗 | 个 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 人工. |
6 | ·书房拆飘窗半墙 | 个 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 人工. |
次卧室 | ||||||||||
2 | ·顶面腻子 | 平方米 | 9.5 | 9.00 | 0.81 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 175.80 | 基层处理平整,有缝处贴嵌缝带,百世得腻子粉,宏漆胶水,满刮腻子三遍,打磨平整。铲除原有腻子,费用另计。 |
3 | ·顶面乳胶漆 | 平方米 | 9.5 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 6.50 | 0.20 | 130.15 | 宏漆底漆刷或滚一遍,多乐士家丽安环保乳胶漆刷或滚二遍。可选色,不超过三种色,含白色.如用墙纸就含刷基模人工。 |
4 | ·墙面腻子 | 平方米 | 30.4 | 8.00 | 0.81 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 532.15 | 基层处理平整,有缝处贴嵌缝带,百世得腻子粉,宏漆胶水,满刮腻子三遍,打磨平整。铲除原有腻子,费用另计。 |
5 | ·墙面刷基模 | 平方米 | 30.4 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 212.80 | 基模业主提供,含人工,刷子. |
6 | ·地面找平 | 平方米 | 13.6 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 571.20 | 拉法基水泥或地维水泥砂浆及人工. |
6 | ·拆飘窗半墙 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 人工. |
卫生间工程(2个) | ||||||||||
1 | ·地面防漏处理 | 平方米 | 8.4 | 10.00 | 15.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 378.00 | 水泥砂浆混合"劳亚尔"沙浆防水涂料刷三遍(找平另计) |
2 | ·卫生间回填 | 平方米 | 8.4 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 546.00 | 轻质砖渣或者建筑碎块回填(综合价)。 |
3 | ·地面铺地砖300*300 | 平方米 | 8.4 | 0.00 | 25.00 | 0.80 | 35.00 | 0.00 | 510.72 | 拉法基水泥或地维水泥砂浆及人工. |
4 | ·包上、下水管道 | 根 | 2 | 70.00 | 15.00 | 2.00 | 45.00 | 3.00 | 270.00 | 水泥砂浆或小红砖包管柱 |
5 | ·墙面防水处理 | 平方米 | 45 | 10.50 | 25.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 2767.50 | 水泥砂浆混合"劳亚尔"沙浆防水涂料刷一遍,局部开槽处二遍(找平另计)。高度标准:厨房1200mm。 卫生间满刷。 |
6 | ·安装洁具 | 套 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 202.00 | 洁具、龙头、角阀、软管、下水等五金配件由甲方自购,每个卫生间按一套计算。 |
7 | ·墙砖450*300/300*600 | 平方米 | 48 | 0.00 | 25.00 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 2928.00 | 拉法基水泥或地维水泥砂浆及人工.斜贴拼花另算. |
8 | ·墙砖碰角 | 米 | 25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | 0.00 | 275.00 | 拉法基水泥或地维水泥砂浆及人工.斜贴拼花另算. |
9 | ·门坎石安装 | 块 | 2 | 6.00 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 0.20 | 72.40 | 水泥河沙人工。 |
厨房工程 | ||||||||||
1 | ·地面防漏处理 | 平方米 | 9 | 10.00 | 15.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 315.00 | 水泥砂浆混合"劳亚尔"沙浆防水涂料刷三遍 |
2 | ·地面铺地砖300*300 | 平方米 | 9 | 0.00 | 25.00 | 0.80 | 35.00 | 0.00 | 547.20 | 拉法基水泥或地维水泥砂浆及人工. |
3 | ·包上、下水管道 | 根 | 1.00 | 70.00 | 15.00 | 2.00 | 45.00 | 3.00 | 135.00 | 水泥砂浆或小红砖包管柱 |
4 | ·墙面防水处理 | 平方米 | 25 | 10.50 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 1512.50 | 水泥砂浆混合"劳亚尔"沙浆防水涂料刷一遍,局部开槽处二遍(找平另计)。高度标准:厨房1200mm。 卫生间满刷。 |
5 | ·墙砖450*300/300*600 | 平方米 | 28 | 0.00 | 25.00 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 1708.00 | 拉法基水泥或地维水泥砂浆及人工.斜贴拼花另算. |
6 | ·墙砖碰角 | 米 | 10 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | 0.00 | 110.00 | 拉法基水泥或地维水泥砂浆及人工.斜贴拼花另算. |
7 | ·门坎石安装 | 块 | 1 | 6.00 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 0.20 | 36.20 | 水泥河沙人工。 |
8 | ·厨房五金挂件安装 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.20 | 100.20 | 人工。 |
水电工程(水部分) | ||||||||||
1 | ·厨房水管铺设 | 间 | 1 | 315.00 | 30.00 | 14.50 | 150.00 | 20.00 | 529.50 | “金牛”2.0PP--R管 |
2 | ·卫生间水管铺设PPR | 间 | 2 | 150.00 | 40.50 | 15.50 | 120.00 | 25.00 | 702.00 | “金牛”2.0PP--R管 |
3 | ·厨房煤气管及配件 | 间 | 1 | 200.00 | 8.50 | 3.00 | 150.00 | 0.00 | 361.50 | 日丰管.不含气嘴,如超出12米另计费用。 |
水电工程(强\弱电部分) | ||||||||||
1 | ·强电 | 平方米 | 100 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4200.00 | 空调厨房卫生间4mm,插座2.5mm,灯线1.5mm,鸽牌,泰山等品牌. |
2 | ·弱电 | 平方米 | 100 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1200.00 | 秋叶原电话线,安普网线 |
3 | ·电路人工费 | 平方米 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 2000.00 | 清工费(含穿PVC管铺设,开关及插座面板、灯具的安装人工费) |
4 | ·石工开槽费 | 平方米 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 12.00 | 0.00 | 1250.00 | 包括所有管线槽。(分体空调、换气扇孔洞另计65元/个--甲供,剪力墙*2) |
5 | ·拆墙 | 平方米 | 48 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 1296.00 | 人工. |
6 | ·门洞修补 | 项 | 1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 302.00 | 水泥砂浆修补 |
7 | ·得亿PVC线管 | 平方米 | 100 | 5.00 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.15 | 585.00 | 得亿PVC(16#.20#)线管、三通、弯头、专用胶,(包含普通型线盒底盒) |
其它工程 | ||||||||||
1 | ·平顶、涂料零时设施费 | 平方米 | 100 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 480.00 | 净高在2.5~3.5米之间。 |
2 | ·材料搬运费 | 平方米 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 500.00 | 只限于(材料采.电梯)搬运,不包含主材搬运。 |
3 | ·现场日常清洁费 | 平方米 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 400.00 | 施工现场清洁,不含开荒。 |
一 | 基装价格 | 元 | 48710.04 | |||||||
主材 | ||||||||||
1 | ·厨房地砖 | 平方米 | 9 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.00 | 广东佛山砖300*300 |
2 | ·厨房墙砖 | 平方米 | 28 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2380.00 | 广东佛山砖 |
3 | ·卫生间地砖 | 平方米 | 9 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.00 | 300*300 |
4 | ·卫生间墙砖 | 平方米 | 28 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2380.00 | 广东佛山砖 |
5 | ·客厅地砖 | 平方米 | 36 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4320.00 | 800*800 |
6 | ·客厅踢角线 | 米 | 45 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00 | 800*800 |
7 | ·套装门 | 套 | 6 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5100.00 | 美心套装门 |
8 | ·厨卫扣板 | 平方米 | 17 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040.00 | 恒亚扣板 |
9 | ·厨柜 | 米 | 4 | 900.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3600.00 | 成品厨柜 |
10 | ·灯具 | 项 | 1 | 4500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | |
11 | ·开关面板 | 项 | 1 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 西蒙 |
12 | ·墙纸 | 项 | 1 | 4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 华美墙纸 |
13 | ·马桶 | 个 | 2 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 蒙娜丽莎 金牌 |
14 | ·洗面盆 | 套 | 2 | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 蒙娜丽莎 金牌 |
15 | ·淋浴 | 套 | 2 | 599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1198.00 | 蒙娜丽莎 金牌 |
16 | ·餐桌 | 项 | 1 | 4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | |
17 | ·电视柜 | 个 | 1 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | |
18 | ·沙发 | 项 | 1 | 4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | |
19 | ·窗帘 | 项 | 1 | 4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 升达 柏高等 |
20 | ·木地板 | 平方米 | 80 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7200.00 | |
21 | ·石材 | 项 | 1 | 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 飘窗石材 门坎石 |
22 | ·照片墙 | 项 | 1 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
23 | ·床 | 张 | 3 | 1200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3600.00 | 1.5米的床带床头柜 |
24 | ·柜子 | 个 | 3 | 2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6600.00 | 成品衣柜 |
25 | ·小五金 | 项 | 1 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 阳台晾衣杆 高压管 主阀 地漏等五金 |
一 | 基装价格 | 元 | 70523.00 | |||||||
二 | 总价 | 119233.04 | ||||||||
备注: | ||||||||||
提醒客户 | 1、本工程预算实行预算项目内包干,品牌及价格以本预算为准,预算未列入项目不计入本预算。 | |||||||||
2、施工中如有漏报项目和增加项目,则按实际增减项目结算工程款。 | ||||||||||
3、客户装修房屋的任何购件(非我方施工主体物件)如可能影响我方施工,无论是拆卸、改造或是用其他办法处理,敬请业主承担费用。 | ||||||||||
4、此报价未含物业管理处各项费用 ,管理处所收费用一律由甲方(客户)承担。 | ||||||||||
5、施工过程中,如果客户装修项目,有违反建筑装饰条例的项目,乙方有权拒绝施工。 | ||||||||||
6、施工过程中产生水电费均由业主自理。 | ||||||||||
7、此报价不含厨柜,套装门,家具,灯具,地板,磁砖,玻璃,石材,洁具,五金等主材为选作项目。 | ||||||||||
8、本报价系施工之根据,因甲方原因发生施工内容增减且已计划施工,乙方按增减项发生量15%收取管理费。 |
砖就没有价格